BURRIS EXPRESS CO.
MC 138377 · USDOT 6735 · 501 SE 5TH STREET, MILFORD, DE 19963
Bond today
FIDELITY & DEPOSIT CO. OF MARYLAND holds this broker's bond now (BMC-84, policy LPM8909054, since 2013-10-01).
Authority: Not active.
Every surety that has held the bond
| Form | Surety | Policy | From | To |
|---|---|---|---|---|
| BMC-84 | FIDELITY & DEPOSIT CO. OF MARYLAND | LPM8909054 | 2013-10-01 | In force |
| BMC-84 | FIDELITY & DEPOSIT CO. OF MARYLAND | 08909054 | 2007-10-01 | 2013-10-01 |
| BMC-84 | WESTERN SURETY CO. | 141718157 | 2007-07-23 | 2007-10-02 |
| BMC-84 | CONTINENTAL CASUALTY CO. | 141718157 | 2004-07-23 | 2007-07-23 |
| BMC-84 | THE CONTINENTAL INSURANCE CO. | BNS136 96 08 | 1993-07-23 | 2004-07-23 |
Authority history
| Date | Action | Disposition |
|---|---|---|
| 1990-10-22 | DISMISSED | |
| 1992-12-28 | GRANTED | REVOKED |
| 1993-07-10 | INVOLUNTARY REVOCATION | DISCONTINUED REVOCATION |
| 2005-11-07 | INVOLUNTARY REVOCATION | DISCONTINUED REVOCATION |
Documented events
No documented events.